阳光城物业服务有限公司南宁分公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:物业管理

36
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
阳光城物业服务有限公司南宁分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
南宁檀悦项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-24 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-24 |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-15 | |
|
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-24 | |
南宁檀府印象项目 | ||||||
|
1人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-24 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-24 |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-24 | |
南宁丽景湾项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-06-24 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-06-24 |
|
5人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-05-17 |
|
2人 | 中专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-04-12 |
市场拓展部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
贵港项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-24 |
贵港文澜府项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-24 |
南宁檀境项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-26 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-01 |
|
1人 | 中专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 中专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-24 |
南宁半山湾项目 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-17 | |
南宁五象澜庭府项目 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-24 | |
|
3人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-06-24 | |
运营部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
柳州丽景湾项目 | ||||||
|
3人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-06-24 |
贵港华奥阳光城悦府项目 | ||||||
|
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-24 |
南宁时代中心项目 | ||||||
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 | |
|
4人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 | |
北海悦江海案场 | ||||||
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/银海区 | 2022-06-24 |
按职位类型筛选