广西南宁市荣浩房地产有限公司
性质:民营企业 |规模:1-50人 |行业:房地产开发经营

29
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西南宁市荣浩房地产有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
财务部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂平市 | 2022-06-22 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2022-06-22 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂平市 | 2022-06-22 |
物业 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-31 |
|
2人 | 大专 | 4年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-22 |
|
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2022-06-04 | |
综合管理部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-30 | |
营销部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 全国 | 2022-05-25 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 全国 | 2022-06-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 全国 | 2022-05-25 |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-25 | |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂平市 | 2022-06-22 |
武鸣营销部 | ||||||
|
2人 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2022-05-25 | |
|
10人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2022-06-13 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2022-05-25 |
桂平营销部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂平市 | 2022-06-22 |
|
10人 | 1年 | 6001-8000 | 桂平市 | 2022-06-22 | |
宁明营销部 | ||||||
|
10人 | 1年 | 8001-10000 | 宁明县 | 2022-06-22 | |
宁明项目部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-25 | |
|
2人 | 2年 | 6001-8000 | 宁明县 | 2022-05-25 | |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 宁明县 | 2022-05-25 | |
|
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 宁明县 | 2022-05-25 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2022-05-25 | |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 宁明县 | 2022-05-25 | |
工程部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-25 |
按职位类型筛选