南宁奥园瀚林置业有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

43
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁奥园瀚林置业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
营销部 | ||||||
|
5人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 浦北县 | 2022-05-31 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 桂平市 | 2022-06-30 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 浦北县 | 2022-05-18 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 桂平市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 桂平市 | 2022-06-30 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 浦北县 | 2022-06-22 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 浦北县 | 2022-06-22 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2022-05-10 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2021-11-29 |
|
20人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2022-05-10 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 柳州市 | 2022-05-10 |
|
12人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-06 |
|
7人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2022-06-06 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市 | 2021-11-29 |
成本部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
工程部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 贵港市/港北区 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
计划运营部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
客户关系部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
开发部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
设计部 | ||||||
|
1人 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-05-30 | |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
合同预算部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 柳州市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 玉林市 | 2022-03-21 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-02-09 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-03-21 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 藤县 | 2022-03-21 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-29 |
按职位类型筛选