广西爱华方舟教育管理集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:教育/院校/科研/职业培训

42
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西爱华方舟教育管理集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
集团总部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-04-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
6人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
南宁市西乡塘区爱华中学 | ||||||
|
5人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
2人 | 研究生 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 研究生 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 10年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 | |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-24 |
南宁市西乡塘区明秀二区小学 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-17 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-24 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-04 |
南宁市明秀二区小学 | ||||||
|
4人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
4人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-26 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
6人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-15 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-14 |
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-17 |
按职位类型筛选