广西荣和企业集团有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:房地产开发经营

118
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西荣和企业集团有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程管理部 | ||||||
|
5人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 广西壮族自治区 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2022-06-16 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2022-06-21 |
计划运营部 | ||||||
|
4人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
财务管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-16 |
审计部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-23 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
成本管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 4年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-17 |
风险管控部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-06-21 |
技术管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 6年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-06-16 |
招标合约部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
信息管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
法务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-06-17 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
营销管理中心 | ||||||
|
10人 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-25 | |
|
4人 | 大专 | 5年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
10人 | 中专 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-25 |
市场客研部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
品牌管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-22 |
策划管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-25 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-25 |
销售管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-22 |
渠道管理部 | ||||||
|
5人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
20人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
创作设计部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
商业管理部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 8年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
4人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
客户服务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
玉林城市 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 玉林市/玉州区 | 2022-06-16 |
|
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-21 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
桂林财务部 | ||||||
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-22 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-16 |
桂林公司 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-22 |
|
10人 | 中专 | 1年 | 8001-10000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-21 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 30001-50000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-16 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-16 |
贵港城市 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 贵港市/港北区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 6001-8000 | 贵港市 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 贵港市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 贵港市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
柳州城市 | ||||||
|
30人 | 中专 | 1年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 柳州市 | 2022-06-16 | |
|
5人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
3人 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
|
2人 | 本科 | 5年 | 柳州市 | 2022-06-16 | |
北海城市 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 北海市/银海区 | 2022-06-24 |
|
5人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 北海市/银海区 | 2022-06-25 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-06-16 |
|
2人 | 4年 | 8001-10000 | 北海市/银海区 | 2022-06-16 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 北海市/银海区 | 2022-06-16 |
桂林项目部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-20 |
|
1人 | 本科 | 4年 | 6001-8000 | 桂林市/秀峰区 | 2022-06-16 |
按职位类型筛选
全部
销售代表
1实习生/培训生/兼职
2注册审计师
1金融资产评估/风险控制
1招聘专员/助理
1人力资源/人事经理/主管
1审计师/专员
3给排水/水电工程师
5工程招投标/报批报建
1财务经理
2市场/营销策划经理
2生产项目经理/主管
1销售总监
2成本经理/主管
3产品/品牌专员
1房地产销售/置业顾问
6客户经理
1财务主管/会计主管
1客服经理/主管(非技术)
2会计师/会计
2平面设计
1土木/土建工程师
2网站运营经理
1律师
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
3董事会秘书/总裁助理/总经理助理
1招商/渠道/分销/拓展经理
2招商/渠道/分销/拓展专员
1销售主管
1房地产开发/经纪/中介类
1商业地产策划/招商/营运
1销售经理/主任
5市场/营销策划专员
1建筑设计师
1房地产开发/策划经理/主管
3IT项目经理
1销售数据分析
1市场/营销总监
2律师/法务助理/专员
1市场/营销经理
1市场/营销主管
1广告文案策划
2招商/渠道/分销/拓展主管
2汽车维修/售后经理/主任
1证券/期货/投资项目管理
1室内外装潢设计
1机械/设备安装/维修工程师
1商务经理/主管
1工程造价师/预结算/审计
8活动/会议/会展策划
1建筑工程/结构设计
1销售工程师
1注册会计师
1行政专员/助理
1文档/资料管理员
1园艺设计
1收银/收费员
1
邕江宾馆 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-23 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-21 |
|
1人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-21 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
1人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-24 |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-21 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
|
2人 | 初中以下 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
3人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-23 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-21 |
南宁市荣和二十一世纪名人俱乐部有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
急
|
1人 | 高中 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-24 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-23 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/叠彩区 | 2022-06-24 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-04-28 |
荣和公园里 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-06-23 |