广西金桂浆纸业有限公司
性质:中外合资企业 |规模:1001人以上 |行业:造纸及纸制品

30
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西金桂浆纸业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
扩建项目 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-07-27 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-09 |
|
3人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-07-27 |
|
2人 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-10 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-08-04 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-08-08 |
|
2人 | 大专 | 6年 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-08-09 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-08-09 |
生产部门 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-08-10 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-09 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-10 |
工务部门 | ||||||
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-10 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-09 |
|
6人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-08 |
物流部门 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-08-08 |
后勤部门 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-10 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-07-28 |
林务部门 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 钦州市/钦北区 | 2022-08-04 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-08-04 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 钦州市 | 2022-08-04 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
其他 | ||||||
|
4人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 钦州市 | 2022-08-10 |
|
30人 | 不限 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-08-08 | |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 钦州市 | 2022-08-10 |
项目部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 10年 | 10001-15000 | 钦州市 | 2022-08-02 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 8001-10000 | 钦州市 | 2022-07-18 |
|
1人 | 大专 | 10年 | 15001-20000 | 钦州市 | 2022-06-28 |
林务部门 | ||||||
|
1人 | 高中 | 5年 | 3001-4000 | 肇庆 | 2022-08-05 |
按职位类型筛选