绿城物业服务集团有限公司广西分公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:物业管理

30
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
绿城物业服务集团有限公司广西分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合管理部 | ||||||
|
20人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-11 |
南宁春江明月生活服务中心 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-13 |
|
10人 | 初中以下 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-16 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 |
市场拓展部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-25 | |
物业管理部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-31 |
项目 | ||||||
|
999人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2022-08-09 |
广西公司 | ||||||
|
1人 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-16 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2022-06-16 |
工程部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-07-21 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2022-06-13 |
客服部 | ||||||
|
3人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2022-08-12 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-07 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市 | 2022-08-12 |
项目部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-13 | |
柳州金湾御府生活服务中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/柳江区 | 2022-08-12 |
柳州杨柳郡 | ||||||
|
3人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 柳州市/柳北区 | 2022-06-24 |
玉林春江花月 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 北流市 | 2022-07-19 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市/玉州区 | 2022-06-13 | |
南宁春江明月项目 | ||||||
|
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-13 |
中国锦园项目 | ||||||
|
5人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-16 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-16 |
|
15人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-13 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-16 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-07-10 |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-13 | |
|
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-16 |
|
2人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-16 |
按职位类型筛选