北海银河生物产业投资股份有限公司
性质:股份制公司 |规模:1001人以上 |行业:机械制造

10
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
北海银河生物产业投资股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
战略发展部 | ||||||
|
3人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 北海市/海城区 | 2022-08-16 |
|
1人 | 硕士 | 不限 | 15001-20000 | 北海市/海城区 | 2022-08-16 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 北海市/海城区 | 2022-08-16 |
人力资源部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2022-08-16 |
柳特变技术部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-16 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-16 |
财务管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 7年 | 10001-15000 | 柳州市/鱼峰区 | 2022-08-16 |
法律事务室 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 北海市/海城区 | 2022-08-16 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-16 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 北海市/海城区 | 2022-08-16 |
按职位类型筛选