北海万达广场商业管理有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:市场管理

15
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
北海万达广场商业管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
营运部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 合浦县 | 2022-08-13 |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
安全品质部 | ||||||
|
1人 | 2年 | 6001-8000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
财务部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 珠海 | 2022-07-31 | |
工程物业部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 合浦县 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 北海市 | 2022-07-31 | |
|
1人 | 4年 | 8001-10000 | 北海市 | 2022-07-31 |
按职位类型筛选