广西惠铜新材料科技有限公司
性质:股份制公司 |规模:501-1000人 |行业:机械制造

32
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西惠铜新材料科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
营销部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
制造部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
200人 | 初中 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
品保部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
2人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
14人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
3人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
11人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
技术部 | ||||||
|
1人 | 硕士 | 2年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 研究生 | 2年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
安环部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
6人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
设备部 | ||||||
|
20人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
资材部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 北海市/海城区 | 2022-08-12 |
按职位类型筛选
全部
销售业务
1品质/管理工程师(QA/QC工程师)
2化验员/检测员
1电子工程师/技术员
1物料管理
1生产计划/调度
1其他电力/能源/矿产/测绘类
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
2会计师/会计
1工程管理/项目经理/主管
1知识产权/专利顾问/专员
1证券/期货/黄金/外汇经纪人
1客服经理/主管(非技术)
1质检员/测试员
2安全/健康/环境工程师
1普工/杂工
1机械/设备工程师
1实验室负责人/工程师
2体系/认证工程师/审核员(ISO等)
1水处理工程师
1工人/操作员
1治污/排污/减污
1技术服务/支持专员
1其他生产制造/工厂管理类
1品质/管理经理(QA/QC经理)
1其他机械/机器设备/仪器仪表类
2
按职位类型筛选